Placa de acero para recipientes a presión A204
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de la placa de acero para recipientes a presión A204
La placa para recipientes de caldera ASTM A204 es una placa de acero aleado con molibdeno, adecuada principalmente para la soldadura de calderas y de recipientes a presión de alta temperatura. Según el contenido de molibdeno, la placa para recipientes de caldera ASTM A204 se clasifica en tres grados: A, B y C. El espesor de las placas para recipientes de caldera ASTM A204 está limitado únicamente por la capacidad de la composición química para cumplir los requisitos especificados de propiedades mecánicas.
Parámetros del producto
Nombre del producto | Placa de acero para recipientes a presión A204 |
Proceso de producción | Laminación en caliente , C viejo rodante |
Estándares de materiales | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Ancho | 100mm-3000mm |
Longitud | 1 m-12 m, o Tamaño Personalizado |
Grosor | 0.1mm-400mm |
Condiciones de entrega | Laminado, recocido, temple, revenido o estándar |
Proceso de superficie | Ordinario , Trefilado de alambre , Película laminada |
Composición química
A204 | Límite superior del contenido de elementos químicos (%) | |||||
C | Sí | Mn | P | S | Mo | |
Clase A | 0,18-0,25 | 0,13-0,45 | 0,90-0,98 | 0.035 | 0.035 | 0,45-0,60 |
Clase B | 0,20-0,27 | 0,13-0,45 | 0,90-0,98 | 0.035 | 0.035 | 0,45-0,60 |
Clase C | 0,23-0,28 | 0,13-0,45 | 0,90-0,98 | 0.035 | 0.035 | 0,45-0,60 |
Propiedades mecánicas
A204 | Resistencia a la tracción kis[MPa] | Límite elástico kis[MPa] | Elongación Longitud de calibre 8 pulgadas [200 mm], % | Elongación Longitud de calibre 2 pulgadas [50 mm], % |
CalificaciónA | 70-90 [485-620] | 37 [255] | 19 | 23 |
CalificaciónB | 75-95 [515-655] | 40 [275] | 17 | 21 |
Calificación C | 75-95 [515-655] | 43 [295] | 16 | 20 |
Rendimiento físico
Rendimiento físico | Métrico | Imperial |
Densidad | 7.80g/cc | 0,282 lb/pulgada³ |
Ámbito de aplicación
La placa para recipientes de caldera ASTM A204 se utiliza ampliamente en la industria del petróleo, la industria química, las centrales eléctricas, las calderas y otras industrias; se emplea en la fabricación de reactores, intercambiadores de calor, separadores, tanques esféricos, equipos para gas licuado, recipientes a presión de reactores nucleares, tambores de calderas para vapor, gas licuado de petróleo, centrales hidroeléctricas, tuberías de alta presión, entre otros.
Apariencia de la fábrica

| China | Estados Unidos | Alemania | Japón | Francia | U.K. | Internacionalidad |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | Licenciatura | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 | - | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 | - |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 | 527A19 527M20 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A30 530A32 | - |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3, 3a, 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 | 683/1 4, 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
| 15CrMo | ASTM A-387 Gr. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | - |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 | 34CrMo4 35CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 | 41CrMo4 42CrMo4 | SCM4 | 40CD4 42CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPLO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 | - |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 | - |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | - | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 | 655A12 655M13 | - |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 | - |
| 20CrNiMo | 8620 8720 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805A20 805M20 | - |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 817M40 816M40 | - |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
Embalaje y entrega
Además de la producción independiente, la empresa también ha suscrito contratos anuales de venta con importantes acerías. La compañía cuenta con un inventario suficiente y una gama completa de especificaciones.

Visita del cliente
Siguiendo la filosofía de “Excelencia en la calidad, servicio ante todo”, la empresa ha establecido alianzas a largo plazo y estables con numerosas compañías incluidas en el ranking Fortune 500. Mediante la coordinación estratégica de recursos y servicios personalizados, ayudamos a nuestros socios a fortalecer su competitividad en el mercado.
Elogio del cliente
Con un volumen anual de ventas superior a 3.000.000 de toneladas, la empresa se dedica principalmente a la comercialización de chapas, bobinas, tubos, barras de acero inoxidable y aleaciones a base de níquel. Gracias a un equipo profesional de comercio exterior, nuestros productos se exportan a más de 50 países y regiones de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Alemania e India.
CAMPO DE APLICACIÓN
Campo de la fabricación de maquinaria de construcción
Campo de la fabricación inteligente
Industria energética
Campo de la Información Electrónica
Instrumentos de precisión
Sector del almacenamiento de energía
TALLER DE FÁBRICA
Preguntas frecuentes
P: ¿Usted es una empresa comercial o un fabricante?
P: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
P: ¿Por qué debería comprar con nosotros y no con otros proveedores?
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Son gratuitas o tienen costo adicional?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Si ha encontrado el producto que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.