Barra de refuerzo de acero BS4449
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de la barra de refuerzo de acero BS4449
El BS4449 es otro estándar de barras de acero deformado. También se diferencia según las normas europeas. En cuanto a su fabricación, las barras de acero incluidas en este estándar son también laminadas en caliente, lo que significa que se utilizan para fines generales, es decir, en proyectos de construcción comunes. Estas barras deformadas están disponibles en diámetros que van desde 12 mm hasta 30 mm, y sus longitudes más frecuentes son de 9 m y 12 m, aunque estas pueden variar considerablemente.
| Especificaciones británicas de barras de refuerzo BS 4449:97 | |||||||||||||||
| Clasificado Diámetro | Área de la sección transversal nominal | Peso | EN A las costillas (mm) | Venas longitudinales (mm) | Tonos / Paso milímetro | Distancia de la punta de las costillas milímetro | |||||||||
| Kg / m | Tolerancia % | Altura | Ancho | Altura | Ancho | ||||||||||
| milímetro | m㎡ | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| 6 | 28.3 | 0.222 | ± 9 | 0.3 | 0.6 | 0.48 | 0.72 | 0.3 | 0.84 | 0.48 | 1.2 | 3,.0 | 4.8 | 1.5 | 2.3 |
| 8 | 50.3 | 0.395 | ± 6,5 | 0.4 | 0.8 | 0.64 | 0.96 | 0.4 | 0.84 | 0.64 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 3.1 |
| 10 | 78.5 | 0.616 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.84 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 2.5 | 3.9 | |
| 12 | 113.1 | 0.888 | ± 4,5 | 0.6 | 1.2 | 0.96 | 1.44 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 2.4 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 4.7 |
| 16 | 201.1 | 1.579 | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 1.92 | 0.8 | 0.84 | 1.28 | 3.2 | 8.0 | 12.8 | 4.0 | 6.2 | |
| 20 | 314.2 | 2.466 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.84 | 1.6 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 7.8 | |
| 25 | 490.9 | 3.854 | 1.25 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.25 | 0.84 | 2.0 | 5.0 | 12.5 | 20.0 | 6.2 | 9.8 | |
| 32 | 804.2 | 6.313 | 1.60 | 3.2 | 2.56 | 3.84 | 1.60 | 0.84 | 2.56 | 6.4 | 16.0 | 25.6 | 8.0 | 12.5 | |
| 40 | 1256.6 | 9.864 | 2.0 | 4.0 | 3.2 | 4.8 | 2.0 | 0.84 | 3.2 | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 10.0 | 15.7 | |
| 50 | 1963.5 | 15.413 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 0.84 | 4.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 12.5 | 19.6 | |
| BS 4449:97 Propiedades mecánicas de las barras de acero para refuerzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calidad | Akma N / mm2< | Akma / Tasa de tracción N/mm2 | Elasticidad de elongación | Porcentaje máximo total de AGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. | min. | min. | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR 250 | 250 | Akma x 1.15 | 22 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR 460 A | 460 | Akma x 1,05 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia de la fábrica
Embalaje y entrega Además de la producción independiente, la empresa también ha suscrito contratos anuales de venta con importantes acerías. La compañía cuenta con un inventario suficiente y una gama completa de especificaciones.
Visita del clienteSiguiendo la filosofía de “Excelencia en la calidad, servicio ante todo”, la empresa ha establecido alianzas a largo plazo y estables con numerosas compañías incluidas en el ranking Fortune 500. Mediante la coordinación estratégica de recursos y servicios personalizados, ayudamos a nuestros socios a fortalecer su competitividad en el mercado.
Elogio del clienteCon un volumen anual de ventas superior a 3.000.000 de toneladas, la empresa se dedica principalmente a la comercialización de chapas, bobinas, tubos, barras de acero inoxidable y aleaciones a base de níquel. Gracias a un equipo profesional de comercio exterior, nuestros productos se exportan a más de 50 países y regiones de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Alemania e India.
CAMPO DE APLICACIÓN
Campo de la fabricación de maquinaria de construcción
Campo de la fabricación inteligente
Industria energética
Campo de la Información Electrónica
Instrumentos de precisión
Sector del almacenamiento de energía TALLER DE FÁBRICA
Preguntas frecuentes
P: ¿Usted es una empresa comercial o un fabricante?
A: Somos una fábrica.
P: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R: Siempre se realiza una muestra de preproducción antes de la producción en serie y una inspección final antes del envío.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A: Por lo general, son 5 a 10 días si los productos están en stock; si no están en stock, son 15 a 20 días, según la cantidad.
P: ¿Por qué debería comprar con nosotros y no con otros proveedores?
A: Ofrecemos productos de calidad, un servicio excelente, precios competitivos y una entrega puntual.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Son gratuitas o tienen costo adicional?
R: Ofrecemos la muestra sin cargo, pero no asumimos los gastos de envío.
PRODUCTOS RELACIONADOS OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO Si ha encontrado el producto que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

